高温型CDMF轻型立式多级离心泵

产品编号:  联系方式:021-51086848
 
 

产品说明 参照欧洲标准新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成...

产品应用:工业水处理 其他工业应用

产品材质:不锈钢

产品简介
产品说明 参照欧洲标准新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成,电机为全封闭,风冷式二极标准电机。
性能及优点 高效节能、 低噪音、环保、 结构紧凑、外形美观、 重量轻、使用维护方便、 可靠性高
应用范围 水厂过滤与输送,分区送水、主管增压、高层建筑二次供水。 流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。 冷却、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。 空调系统。 超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池
技术参数 流量:0.5m3/h~240m3/h、 扬程:4m~305m、 功率:0.37kW~110kW、 液体温度:-15℃~+120℃、 频率:50Hz

产品 · 参数

PRODUCT PARAMETERS
序号 泵型号 额定流量
Q[m3/h]
额定扬程H[m] 转速
n[r/min]
配用功率P[kW]
1 CDM1-2 1 10.5 2900 0.37
2 CDM1-3 1 16 2900 0.37
3 CDM1-4 1 21.5 2900 0.37
4 CDM1-5 1 27 2900 0.37
5 CDM1-6 1 32.5 2900 0.37
6 CDM1-7 1 39 2900 0.37
7 CDM1-8 1 43.5 2900 0.55
8 CDM1-9 1 49 2900 0.55
9 CDM1-10 1 55 2900 0.55
10 CDM1-11 1 61 2900 0.55
11 CDM1-12 1 67 2900 0.75
12 CDM1-13 1 73 2900 0.75
13 CDM1-15 1 84 2900 0.75
14 CDM1-17 1 95 2900 1.1
15 CDM1-19 1 106 2900 1.1
16 CDM1-21 1 117 2900 1.1
17 CDM1-22 1 122 2900 1.1
18 CDM1-23 1 128 2900 1.5
19 CDM1-25 1 139 2900 1.5
20 CDM1-27 1 150 2900 1.5
21 CDM1-30 1 167 2900 1.5
22 CDM1-32 1 180 2900 2.2
23 CDM1-33 1 186 2900 2.2
24 CDM1-34 1 192 2900 2.2
25 CDM1-36 1 203 2900 2.2
26 CDM1-38 1 215 2900 2.2
27 CDM1-40 1 226 2900 2.2
28 CDM3-2 3 11 2900 0.37
29 CDM3-3 3 17 2900 0.37
30 CDM3-4 3 23 2900 0.37
31 CDM3-5 3 29 2900 0.55
32 CDM3-6 3 35 2900 0.55
33 CDM3-7 3 41 2900 0.75
34 CDM3-8 3 47 2900 0.75
35 CDM3-9 3 53 2900 1.1
36 CDM3-10 3 59 2900 1.1
37 CDM3-11 3 65 2900 1.1
38 CDM3-12 3 71 2900 1.1
39 CDM3-13 3 77 2900 1.5
40 CDM3-14 3 83 2900 1.5
41 CDM3-15 3 90 2900 1.5
42 CDM3-16 3 96 2900 1.5
43 CDM3-18 3 108 2900 2.2
44 CDM3-19 3 114 2900 2.2
45 CDM3-20 3 120 2900 2.2
46 CDM3-21 3 126 2900 2.2
47 CDM3-22 3 132 2900 2.2
48 CDM3-23 3 138 2900 2.2
49 CDM3-24 3 144 2900 2.2
50 CDM3-25 3 150 2900 3
51 CDM3-27 3 162 2900 3
52 CDM3-28 3 168 2900 3
53 CDM3-29 3 175 2900 3
54 CDM3-31 3 187 2900 3
55 CDM5-2 5 11.5 2900 0.37
56 CDM5-3 5 17.5 2900 0.55
57 CDM5-4 5 24 2900 0.55
58 CDM5-5 5 30 2900 0.75
59 CDM5-6 5 37 2900 1.1
60 CDM5-7 5 42.5 2900 1.1
61 CDM5-8 5 49 2900 1.1
62 CDM5-9 5 55 2900 1.5
63 CDM5-10 5 62 2900 1.5
64 CDM5-11 5 68 2900 1.5
65 CDM5-12 5 74.5 2900 2.2
66 CDM5-13 5 80 2900 2.2
67 CDM5-14 5 87 2900 2.2
68 CDM5-15 5 93 2900 2.2
69 CDM5-16 5 99 2900 2.2
70 CDM5-17 5 105 2900 3
71 CDM5-18 5 111 2900 3
72 CDM5-20 5 124 2900 3
73 CDM5-21 5 130 2900 3
74 CDM5-22 5 136 2900 4
75 CDM5-23 5 142 2900 4
76 CDM5-24 5 149 2900 4
77 CDM5-25 5 155 2900 4
78 CDM5-27 5 168 2900 4
79 CDM5-28 5 174 2900 4
80 CDM5-29 5 180 2900 5.5
81 CDM5-30 5 186 2900 5.5
82 CDM5-33 5 206 2900 5.5

 
 
相关产品:
 
格兰富水泵 液下

GRUNDFOS

格兰富grund

CR32-4 格

丹麦格兰富水泵热

相关技术文章

 

相关产品展示

·格兰富水泵 液下泵GRUNDFO
·GRUNDFOS格兰富进口水泵C
·格兰富grundfos水泵CM-
·CR32-4 格兰富水泵 二次供
·丹麦格兰富水泵热水循环泵地暖锅炉
·丹麦格兰富水泵UPB15-6地暖
 
 
公司名称:上海奔克环保科技有限公司 电话:021-51086848,54484286
总部地址:上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心3号楼12层(地铁九号线九亭站4号出口) 邮箱:1588@vip.163.com
ICP备案号:沪ICP备10004967号-1 Q Q :914252518
扫描关注微信
客服中心
在线留言
在线留言
在线留言
 直拨电话:
 021-51086848